📉➡️📈 Pullback Scanner

Régime marché 🟢 ON Scan : 2026-08-07 23:22 5491 titres analysés · pullback_20260807_232217.csv

🟢 SCAN 2 · CONFIRMED — la chandelle close au-dessus du dernier HH (15/17)

TickerType PrixRepli %FibConf.Vol RSIRisque %R/RStop Régime HA Raison
SHC CONFIRMED 18.91 9.3% 40% ●●●● 4.0 💧🔊 68.0 7.4% 3.1 17.51 Sideways -0.11 🟢 strong_up ×8 ema9+ema21+avwap_hh+prior_top
MRCY CONFIRMED 108.83 17.0% 53% ●●●●● 5.0 💧 54.0 13.1% 2.4 94.56 Sideways +0.05 ⚪ doji ×5 leak⚠ ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
XPRO CONFIRMED 16.99 15.4% 61% ●●●●● 5.0 💧 61.0 11.2% 2.2 15.08 Bull +0.00 🟢 strong_up ×5 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
EW CONFIRMED 89.32 8.9% 63% ●●●● 4.0 💧 57.0 4.6% 3.1 85.24 Sideways +0.37 ⚪ doji ×8 leak⚠ ema9+ema21+ema50+sma50
GPCR CONFIRMED 52.62 11.8% 37% ●●●● 4.0 💧 60.0 11.5% 2.8 46.58 Sideways -0.29 🟢 weak_up ×3 ema21+ema50+sma50+avwap_hh
DCTH CONFIRMED 15.47 16.3% 55% ●●● 3.0 💧🔊 73.0 24.4% 1.1 11.69 Bull -0.09 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×6) ema21+ema50+sma50
DNLI CONFIRMED 24.73 8.3% 29% ●● 2.0 💧🔊 56.0 8.5% 3.3 22.63 Bear +0.08 🟢 strong_up ×3 ema50+sma50
CGON CONFIRMED 74.85 9.6% 34% ●●● 3.0 💧 58.0 9.0% 3.1 68.08 Sideways +0.29 🟢 weak_up ×3 ema21+ema50+avwap_hh
MPTI CONFIRMED 88.48 11.4% 39% ●●●● 4.0 · 55.0 9.2% 3.1 80.35 Sideways +0.36 ⚪ doji ×5 leak⚠ ema9+ema21+ema50+avwap_hh
KOD CONFIRMED 45.40 15.1% 43% ●●● 3.0 💧 63.0 13.3% 2.6 39.38 Bull +0.28 🟢 strong_up ×3 ema50+sma50+prior_top
LRMR CONFIRMED 4.20 13.7% 46% ●●● 3.0 💧 62.0 11.5% 2.6 3.71 Sideways -0.33 🟢 strong_up ×5 ema21+ema50+avwap_hh
TIGO CONFIRMED 104.31 10.9% 36% ●● 2.0 💧🔊 67.0 13.9% 2.1 89.78 Bull -0.06 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×1) ema50+sma50
RAPP CONFIRMED 46.35 10.2% 38% ●●● 3.0 💧 65.0 14.2% 1.8 39.75 Bull -0.30 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×3) ema21+ema50+sma50
WPP CONFIRMED 25.95 9.2% 32% ●● 2.0 💧🔊 78.0 22.8% 1.1 20.04 Bull -0.26 🟢 strong_up ×2 ema21+prior_top
ELF CONFIRMED 92.31 10.3% 23% ●● 2.0 🔊 72.0 11.3% 3.7 81.88 Bull +0.29 🟢 weak_up ×5 ema9+ema21

🟠 SCAN 1 · EARLY — pivot bas + retournement, entrée serrée (15/31)

TickerType PrixRepli %FibConf.Vol RSIRisque %R/RStop Régime HA Raison
RCUS EARLY 28.33 15.8% 53% ●●●●● 5.0 💧🔊 52.0 7.6% 4.3 26.19 Bear +0.13 ⚪ doji ×3 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
PRAA EARLY 18.15 9.2% 37% ●●●● 4.0 💧 56.0 6.9% 3.7 16.89 Sideways +0.05 🟢 weak_up ×1 ema9+ema21+ema50+sma50
NAT EARLY 6.40 9.1% 36% ●●● 3.0 💧 55.0 4.4% 6.1 6.12 Bull +0.00 ⚪ doji ×1 ema21+ema50+prior_top
TNK EARLY 77.09 8.9% 42% ●●●● 4.0 · 55.0 3.7% 6.1 74.24 Bull +0.02 🔴 weak_down ×3 leak⚠ ema21+ema50+sma50+prior_top
ABVX EARLY 130.00 15.2% 30% ●●● 3.0 💧 55.0 9.1% 5.9 118.18 Bear +0.30 🟢 weak_up ×3 ema9+ema21+ema50
ZNTL EARLY 5.00 9.4% 29% ●●● 3.0 💧 59.0 7.6% 4.4 4.62 Bull -0.19 🟢 weak_up ×3 ema9+ema21+avwap_hh
MAMA EARLY 18.31 16.3% 47% ●●● 3.0 💧 55.0 10.0% 3.7 16.47 Sideways +0.11 🔄 reversal_down (🔴 strong_down ×2) ema9+ema21+avwap_hh
LB EARLY 80.40 11.5% 42% ●● 2.0 💧🔊 61.0 9.7% 2.9 72.64 Sideways +0.17 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×1) ema50+sma50
GL EARLY 186.02 12.2% 51% ●●●● 4.0 · 65.0 9.6% 2.6 168.17 Sideways +0.15 🟢 weak_up ×8 leak⚠ ema9+ema21+avwap_hh+prior_top
MMI EARLY 31.69 8.2% 49% ●●● 3.0 💧 59.0 6.5% 2.6 29.63 Sideways +0.09 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×2) ema21+ema50+sma50
KYMR EARLY 106.41 16.9% 40% ●● 2.0 💧 50.0 6.5% 7.3 99.52 Bear +0.07 🟢 weak_up ×2 leak⚠ ema50+sma50
OII EARLY 49.25 13.7% 39% ●● 2.0 💧 61.0 5.4% 7.2 46.57 Bull +0.11 ⚪ doji ×5 ema9+avwap_hh
BHVN EARLY 14.42 16.8% 35% ●● 2.0 💧 52.0 8.9% 5.9 13.13 Bear +0.00 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×3) ema50+sma50
SNDA EARLY 40.36 13.9% 52% ●● 2.0 💧 52.0 5.3% 5.5 38.23 Sideways +0.04 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) ema50+sma50
SMA EARLY 34.46 8.2% 45% ●● 2.0 💧 57.0 4.3% 4.4 32.97 Bull +0.00 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×1) ema50+sma50

🚩 FLAG — consolidation serrée près des hauts (▲ cassée, sinon coiling) (15/105)

TickerType PrixRepli %FibConf.Vol RSIRisque %R/RStop Régime HA Raison
VSXY FLAG ▲ 93.52 6.0% 11% ●●●● 4.0 💧 70.0 13.2% 4.0 81.19 Bull +0.04 🟢 weak_up ×4 ema9+ema21+avwap_hh+prior_top
BSAC FLAG ▲ 35.70 3.2% 18% ●●●● 4.0 💧 66.0 6.9% 2.6 33.25 Bull +0.04 🟢 weak_up ×6 ema9+ema21+avwap_hh+prior_top
PYPL FLAG ▲ 59.78 4.9% 15% ●●● 3.0 💧 75.0 8.1% 4.0 54.94 Bull +0.13 🟢 weak_up ×4 ema9+avwap_hh+prior_top
ROKU FLAG ▲ 150.07 3.1% 13% ●●● 3.0 💧 73.0 5.9% 4.0 141.25 Bull +0.16 🟢 strong_up ×9 ema9+ema21+avwap_hh
HALO FLAG ▲ 85.76 3.8% 15% ●● 2.0 💧🔊 72.0 10.4% 2.5 76.82 Bull +0.15 🟢 weak_up ×3 ema9+ema21
HMN FLAG ▲ 54.12 4.5% 25% ●● 2.0 💧🔊 67.0 7.0% 2.5 50.35 Sideways -0.02 🟢 strong_up ×2 ema50+sma50
GMAB FLAG ▲ 29.83 4.6% 23% 1.0 💧🔊 65.0 6.2% 3.1 27.98 Sideways +0.03 ⚪ doji ×3 leak⚠ ema21
UHAL FLAG ▲ 75.10 5.4% 16% 1.0 💧 72.0 7.0% 4.9 69.85 Bull +0.16 🟢 weak_up ×3 leak⚠ ema21
PTGX FLAG ▲ 146.18 8.8% 25% 1.0 💧 65.0 10.6% 3.3 130.63 Bull +0.28 🟢 strong_up ×2 ema21
MET FLAG ▲ 99.95 4.0% 18% ●● 2.0 · 75.0 8.6% 2.5 91.34 Bull +0.00 🟢 strong_up ×2 ema21+prior_top
SKWD FLAG ▲ 65.63 7.7% 23% 1.0 💧 69.0 13.5% 2.4 56.77 Bull +0.18 🟢 strong_up ×4 ema21
MLI FLAG ▲ 69.46 23.2% 95% 1.0 💧 70.0 14.0% 1.8 59.71 Bull +0.06 🟢 strong_up ×3 ema9
USFD FLAG ▲ 106.97 6.4% 28% 1.0 🔊 68.0 12.9% 1.8 93.14 Bull +0.04 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×2) ema50
VOYA FLAG ▲ 101.50 8.7% 30% 1.0 · 66.0 6.5% 4.5 94.86 Bull -0.16 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×1) ema50
NEXN FLAG ▲ 10.95 9.8% 29% 1.0 · 72.0 13.7% 2.4 9.45 Bull -0.17 🟢 weak_up ×2 ema21

🟡 LÉGER · 5–8 % — repli léger / pré-breakout, à confirmer (15/37)

TickerType PrixRepli %FibConf.Vol RSIRisque %R/RStop Régime HA Raison
OMAB CONFIRMED 111.21 6.0% 47% ●●●●● 5.0 💧 59.0 5.2% 2.5 105.45 Sideways +0.18 ⚪ doji ×3 leak⚠ ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
NGVC EARLY 32.46 6.0% 24% ●●●● 4.0 💧 53.0 2.6% 9.8 31.6 Sideways +0.03 ⚪ doji ×2 leak⚠ ema9+ema21+ema50+sma50
JCAP EARLY 20.91 6.0% 23% ●●● 3.0 💧🔊 67.0 5.7% 4.6 19.71 Bull +0.00 🟢 weak_up ×4 ema9+avwap_hh+prior_top
GPC CONFIRMED 132.79 6.6% 21% ●●●● 4.0 💧 65.0 7.1% 4.4 123.33 Bull +0.09 🟢 weak_up ×4 ema9+ema21+avwap_hh+prior_top
BLTE EARLY 160.67 6.2% 31% ●●●● 4.0 💧 58.0 4.8% 4.2 152.88 Sideways +0.54 🟢 weak_up ×3 ema9+ema21+ema50+avwap_hh
SAIC CONFIRMED 124.28 7.2% 25% ●●●● 4.0 💧 66.0 8.1% 3.5 114.25 Bull +0.00 🟢 weak_up ×4 ema9+ema21+avwap_hh+prior_top
DRI EARLY 210.94 5.1% 48% ●●●● 4.0 💧 59.0 4.2% 2.6 202.05 Bull +0.15 🟢 strong_up ×2 ema21+ema50+sma50+prior_top
CENTA CONFIRMED 40.60 7.0% 35% ●●● 3.0 💧🔊 67.0 8.8% 2.2 37.01 Bull -0.26 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×4) ema21+ema50+sma50
AVNT CONFIRMED 42.65 6.9% 44% ●●● 3.0 💧🔊 70.0 15.9% 0.9 35.87 Bull +0.07 🟢 strong_up ×4 ema21+ema50+sma50
FAF EARLY 75.15 7.2% 36% ●●● 3.0 💧 57.0 1.4% 14.9 74.08 Bull +0.00 🔴 weak_down ×1 ema9+ema21+prior_top
PFG CONFIRMED 115.41 7.5% 41% ●●●● 4.0 · 62.0 2.8% 6.6 112.17 Sideways +0.15 🟢 weak_up ×9 leak⚠ ema9+ema21+avwap_hh+prior_top
BMRN EARLY 61.46 6.6% 30% ●● 2.0 💧🔊 60.0 4.2% 5.4 58.89 Sideways -0.12 ⚪ doji ×2 leak⚠ ema21+ema50
VCTR CONFIRMED 106.79 7.6% 26% ●●● 3.0 🔊 69.0 8.4% 3.3 97.84 Bull +0.05 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×5) ema9+ema21+avwap_hh
SHG CONFIRMED 74.25 6.6% 36% ●●● 3.0 💧 61.0 6.3% 2.9 69.6 Bull +0.21 🟢 strong_up ×4 ema9+ema21+avwap_hh
MGRC CONFIRMED 121.75 7.2% 52% ●●●● 4.0 · 60.0 6.3% 2.2 114.11 Bull -0.03 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×4) ema21+ema50+sma50+avwap_hh

👀 WATCH — repli valide, en attente du déclencheur (15/547)

TickerType PrixRepli %FibConf.Vol RSIRisque %R/RStop Régime HA Raison
ALNT WATCH 111.21 13.8% 39% ●●●●●● 6.0 💧🔊 72.0 29.5% 1.0 78.38 Bull -0.12 🟢 strong_up ×6 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh+prior_top
CART WATCH 45.03 6.3% 32% ●●●●● 5.0 💧🔊 49.0 2.8% 7.3 43.78 Bear +0.33 ⚪ doji ×1 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
AZZ WATCH 150.85 8.6% 56% ●●●●●● 6.0 💧 54.0 6.7% 2.4 140.7 Bull -0.03 🟢 weak_up ×5 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh+prior_top
LOAR WATCH 72.54 12.3% 43% ●●●●● 5.0 💧🔊 53.0 9.7% 3.1 65.51 Sideways -0.10 🟢 weak_up ×4 leak⚠ ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
SXI WATCH 337.63 12.5% 47% ●●●●●● 6.0 💧 63.0 18.8% 1.3 274.17 Bull +0.08 🟢 strong_up ×5 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh+prior_top
CJT.TO 🍁 WATCH 87.41 5.8% 37% ●●●●● 5.0 💧 56.0 3.9% 4.1 84.0 Sideways +0.00 ⚪ doji ×3 leak⚠ ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
CAAP WATCH 26.14 5.9% 56% ●●●●● 5.0 💧 55.0 7.4% 1.4 24.21 Bull -0.06 ⚪ doji ×3 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
TTC WATCH 98.23 6.6% 52% ●●●●● 5.0 💧 60.0 8.1% 1.6 90.24 Bull -0.11 🟢 weak_up ×4 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
WMS WATCH 148.45 7.4% 58% ●●●●● 5.0 🔊 55.0 8.3% 1.5 136.07 Sideways +0.18 🟢 weak_up ×4 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
TOL WATCH 151.33 7.8% 36% ●●●●● 5.0 💧 51.0 4.0% 5.7 145.28 Sideways +0.13 ⚪ doji ×1 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
ATRL.TO 🍁 WATCH 90.80 7.9% 57% ●●●●● 5.0 🔊 56.0 6.9% 2.0 84.55 Sideways +0.12 🟢 weak_up ×3 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
ATMU WATCH 54.51 8.4% 43% ●●●●● 5.0 💧 58.0 7.9% 2.5 50.2 Bull +0.06 🟢 weak_up ×4 leak⚠ ema9+ema21+ema50+avwap_hh+prior_top
MBUU WATCH 28.61 8.4% 45% ●●●●● 5.0 💧 55.0 5.9% 3.3 26.92 Bull -0.23 ⚪ doji ×4 leak⚠ ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
LLYVA WATCH 99.61 8.5% 58% ●●●●● 5.0 💧 52.0 5.9% 2.6 93.75 Sideways +0.25 ⚪ doji ×3 leak⚠ ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh
TBBB WATCH 40.67 8.5% 38% ●●●●● 5.0 💧 49.0 5.5% 4.3 38.44 Sideways +0.45 ⚪ doji ×2 ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh