🟢 SCAN 2 · CONFIRMED — la chandelle close au-dessus du dernier HH (11/11)
| Ticker | Type | Prix | Repli % | Fib | Conf. | Vol | RSI | Risque % | R/R | Stop | Régime | HA | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLYW | CONFIRMED | 18.43 | 9.5% | 55% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 61.0 | 5.0% | 3.5 | 17.51 | Sideways +0.12 | 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×10) | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| PRCH | CONFIRMED | 17.53 | 8.2% | 24% | ●●●● 4.0 | 💧 | 61.0 | 4.7% | 7.3 | 16.71 | Bull -0.03 | ⚪ doji ×2 leak⚠ | ema9+ema21+sma50+avwap_hh |
| FIGS | CONFIRMED | 14.98 | 8.2% | 23% | ●●●● 4.0 | 🔊 | 62.0 | 11.9% | 2.9 | 13.2 | Bull -0.04 | 🟢 weak_up ×3 | ema9+ema21+ema50+sma50 |
| LYFT | CONFIRMED | 16.13 | 9.5% | 61% | ●●● 3.0 | 💧🔊 | 57.0 | 6.1% | 2.5 | 15.15 | Bull -0.07 | 🟢 weak_up ×1 | ema9+ema21+avwap_hh |
| TEAM | CONFIRMED | 203.57 | 16.0% | 26% | ●●● 3.0 | 💧 | 65.0 | 8.4% | 7.3 | 186.5 | Bull -0.10 | 🟢 strong_up ×6 | ema9+ema21+avwap_hh |
| IBTA | CONFIRMED | 43.28 | 10.4% | 24% | ●●● 3.0 | 💧 | 66.0 | 7.8% | 5.5 | 39.92 | Bull +0.15 | 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×5) | ema9+ema21+avwap_hh |
| AII | CONFIRMED | 26.97 | 10.3% | 29% | ●● 2.0 | 💧🔊 | 63.0 | 6.5% | 5.4 | 25.23 | Bull +0.50 | 🟢 strong_up ×6 | ema21+avwap_hh |
| PSX | CONFIRMED | 281.60 | 10.3% | 26% | ●●● 3.0 | 💧 | 75.0 | 9.2% | 4.3 | 255.8 | Bull +0.18 | 🟢 strong_up ×7 | ema9+ema21+avwap_hh |
| GME | CONFIRMED | 25.28 | 8.7% | 29% | ●● 2.0 | 🔊 | 67.0 | 5.5% | 5.3 | 23.88 | Bull -0.23 | ⚪ doji ×1 | ema9+avwap_hh |
| TNK | CONFIRMED | 106.62 | 10.3% | 27% | ●●● 3.0 | · | 71.0 | 7.6% | 4.8 | 98.55 | Bull +0.14 | 🟢 strong_up ×2 | ema9+ema21+avwap_hh |
| FRO | CONFIRMED | 56.26 | 15.0% | 40% | ●● 2.0 | 🔊 | 73.0 | 9.7% | 3.8 | 50.8 | Bull +0.05 | 🟢 strong_up ×9 | ema9+avwap_hh |
🟠 SCAN 1 · EARLY — pivot bas + retournement, entrée serrée (15/34)
| Ticker | Type | Prix | Repli % | Fib | Conf. | Vol | RSI | Risque % | R/R | Stop | Régime | HA | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | EARLY | 87.46 | 10.2% | 31% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 60.0 | 9.2% | 3.6 | 79.38 | Sideways +0.17 | 🟢 strong_up ×5 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| PR | EARLY | 22.84 | 15.4% | 56% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 56.0 | 8.8% | 3.4 | 20.84 | Sideways +0.09 | 🟢 strong_up ×6 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| TVE.TO 🍁 | EARLY | 13.70 | 11.2% | 64% | ●●●●● 5.0 | 🔊 | 56.0 | 6.5% | 2.8 | 12.81 | Sideways +0.11 | 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×4) | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| GNK | EARLY | 27.81 | 9.6% | 50% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 59.0 | 7.7% | 2.6 | 25.68 | Sideways +0.33 | 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×7) | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| EFXT | EARLY | 24.01 | 13.1% | 46% | ●●●● 4.0 | 🔊 | 56.0 | 2.6% | 12.3 | 23.39 | Bull +0.00 | 🔴 weak_down ×3 | ema9+ema21+ema50+prior_top |
| IT | EARLY | 195.41 | 9.7% | 26% | ●●●● 4.0 | 💧 | 59.0 | 5.6% | 6.9 | 184.45 | Bull +0.00 | 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) | ema9+ema21+ema50+sma50 |
| BWLP | EARLY | 26.32 | 9.5% | 27% | ●●●● 4.0 | 🔊 | 64.0 | 9.0% | 3.9 | 23.95 | Bull +0.21 | 🟢 weak_up ×7 | ema9+ema21+avwap_hh+prior_top |
| SNOW | EARLY | 343.40 | 9.2% | 31% | ●●●● 4.0 | 💧 | 58.0 | 7.8% | 3.8 | 316.63 | Sideways -0.09 | ⚪ doji ×1 | ema9+ema21+sma50+avwap_hh |
| PKOH | EARLY | 48.45 | 8.5% | 28% | ●●●●● 5.0 | · | 60.0 | 8.4% | 3.6 | 44.38 | Bull -0.11 | ⚪ doji ×1 | ema9+ema21+sma50+avwap_hh+prior_top |
| BTE.TO 🍁 | EARLY | 6.77 | 13.8% | 56% | ●●●● 4.0 | 💧 | 57.0 | 8.0% | 3.3 | 6.23 | Sideways -0.07 | 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×7) | ema9+ema21+ema50+sma50 |
| KNTK | EARLY | 54.41 | 13.6% | 61% | ●●●●● 5.0 | · | 59.0 | 9.6% | 2.4 | 49.2 | Sideways +0.09 | 🟢 strong_up ×5 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| ODD | EARLY | 19.55 | 9.1% | 21% | ●●● 3.0 | 💧 | 62.0 | 3.9% | 11.7 | 18.79 | Bull +0.00 | ⚪ doji ×2 leak⚠ | ema9+ema21+avwap_hh |
| BRBS | EARLY | 3.90 | 9.7% | 43% | ●●●● 4.0 | · | 51.0 | 2.8% | 8.6 | 3.79 | Bear -0.05 | 🔴 weak_down ×2 | ema9+ema21+ema50+sma50 |
| ACN | EARLY | 208.36 | 15.4% | 36% | ●●● 3.0 | 🔊 | 63.0 | 7.6% | 6.2 | 192.58 | Bull -0.07 | 🟢 weak_up ×1 | ema9+ema21+prior_top |
| CTKB | EARLY | 5.36 | 13.8% | 45% | ●●● 3.0 | 🔊 | 51.0 | 5.9% | 5.7 | 5.05 | Bull -0.10 | 🔴 strong_down ×3 | ema50+sma50+prior_top |
🚩 FLAG — consolidation serrée près des hauts (▲ cassée, sinon coiling) (15/75)
| Ticker | Type | Prix | Repli % | Fib | Conf. | Vol | RSI | Risque % | R/R | Stop | Régime | HA | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | FLAG ▲ | 211.55 | 3.0% | 15% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 59.0 | 5.1% | 3.8 | 200.78 | Sideways -0.02 | 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×7) | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| RGA | FLAG ▲ | 255.93 | 4.8% | 30% | ●●●● 4.0 | 🔊 | 63.0 | 4.8% | 3.3 | 243.64 | Sideways +0.19 | 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) | ema9+ema21+sma50+avwap_hh |
| MA | FLAG ▲ | 574.76 | 4.5% | 31% | ●●●● 4.0 | 💧 | 57.0 | 5.1% | 2.8 | 545.41 | Sideways +0.15 | 🟢 weak_up ×4 | ema9+ema21+ema50+avwap_hh |
| XOM | FLAG ▲ | 168.50 | 3.4% | 19% | ●●●● 4.0 | 💧 | 63.0 | 7.5% | 2.3 | 155.85 | Sideways +0.06 | 🟢 strong_up ×7 | ema9+ema21+sma50+avwap_hh |
| GEI.TO 🍁 | FLAG ▲ | 32.16 | 6.6% | 55% | ●●●●● 5.0 | · | 59.0 | 7.0% | 1.7 | 29.9 | Bull +0.12 | 🟢 strong_up ×6 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| EOG | FLAG ▲ | 148.51 | 4.7% | 40% | ●●●●● 5.0 | · | 60.0 | 7.5% | 1.5 | 137.35 | Sideways +0.06 | 🟢 strong_up ×6 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| HCI | FLAG ▲ | 192.35 | 8.6% | 78% | ●●●●● 5.0 | · | 65.0 | 10.0% | 1.1 | 173.09 | Sideways +0.11 | 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×6) | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| LSPD.TO 🍁 | FLAG ▲ | 14.79 | 8.3% | 72% | ●●●● 4.0 | 💧 | 63.0 | 9.7% | 1.1 | 13.35 | Bull +0.08 | 🟢 strong_up ×13 | ema9+ema21+ema50+sma50 |
| SHEL | FLAG ▲ | 100.20 | 3.4% | 16% | ●●● 3.0 | 🔊 | 69.0 | 7.7% | 2.6 | 92.47 | Sideways +0.00 | 🟢 strong_up ×5 | ema9+ema21+avwap_hh |
| BP | FLAG ▲ | 46.36 | 4.8% | 23% | ●●●● 4.0 | · | 61.0 | 8.4% | 2.4 | 42.47 | Sideways +0.08 | 🟢 strong_up ×6 | ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| SU | FLAG ▲ | 70.91 | 3.5% | 21% | ●●● 3.0 | 💧 | 61.0 | 7.1% | 2.3 | 65.86 | Sideways +0.18 | 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×2) | ema21+ema50+sma50 |
| LOPE | FLAG ▲ | 160.30 | 3.3% | 22% | ●●●● 4.0 | · | 67.0 | 10.3% | 1.4 | 143.79 | Bull +0.00 | 🟢 weak_up ×7 | ema9+ema21+ema50+prior_top |
| SSL | FLAG ▲ | 15.14 | 6.0% | 17% | ●● 2.0 | 🔊 | 69.0 | 12.2% | 2.8 | 13.3 | Sideways -0.08 | 🟢 strong_up ×4 | ema21+avwap_hh |
| HRTG | FLAG ▲ | 35.23 | 8.0% | 25% | ● 1.0 | 💧 | 64.0 | 7.2% | 4.6 | 32.71 | Sideways -0.06 | 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×1) | ema50 |
| PLTR | FLAG ▲ | 198.78 | 3.7% | 9% | ● 1.0 | 💧 | 70.0 | 8.4% | 4.6 | 182.03 | Bull +0.21 | 🟢 strong_up ×3 | ema9 |
🟡 LÉGER · 5–8 % — repli léger / pré-breakout, à confirmer (15/42)
| Ticker | Type | Prix | Repli % | Fib | Conf. | Vol | RSI | Risque % | R/R | Stop | Régime | HA | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCP.TO 🍁 | EARLY | 18.51 | 7.3% | 31% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 57.0 | 6.0% | 4.0 | 17.4 | Sideways +0.14 | 🟢 strong_up ×5 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| COP | CONFIRMED | 134.19 | 5.7% | 27% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 60.0 | 7.0% | 3.0 | 124.81 | Sideways +0.03 | 🟢 strong_up ×5 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| V | EARLY | 375.10 | 5.4% | 40% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 59.0 | 4.9% | 2.8 | 356.75 | Sideways +0.16 | 🟢 weak_up ×4 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| FDS | CONFIRMED | 286.52 | 7.8% | 45% | ●●●● 4.0 | 💧🔊 | 55.0 | 8.2% | 2.1 | 263.07 | Bull +0.11 | 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×3) | ema9+ema21+ema50+avwap_hh |
| VAC | EARLY | 104.21 | 5.9% | 41% | ●●●● 4.0 | 💧 | 51.0 | 2.6% | 5.7 | 101.51 | Sideways -0.07 | 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) | ema9+ema21+ema50+avwap_hh |
| SMWB | EARLY | 8.43 | 6.9% | 23% | ●●●● 4.0 | 💧 | 56.0 | 6.6% | 4.5 | 7.87 | Sideways +0.23 | 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) | ema9+ema21+ema50+avwap_hh |
| APA | CONFIRMED | 45.47 | 7.8% | 27% | ●●●● 4.0 | 💧 | 60.0 | 7.0% | 4.1 | 42.3 | Sideways -0.05 | 🟢 strong_up ×6 | ema9+ema21+sma50+avwap_hh |
| OXY | CONFIRMED | 60.28 | 6.8% | 36% | ●●●● 4.0 | 🔊 | 58.0 | 5.8% | 3.2 | 56.81 | Sideways -0.08 | 🟢 strong_up ×6 | ema9+ema21+ema50+avwap_hh |
| AMG | CONFIRMED | 386.99 | 6.0% | 45% | ●●●●● 5.0 | · | 65.0 | 4.3% | 3.1 | 370.44 | Bull +0.18 | 🔄 reversal_up (🟢 weak_up ×1) | ema9+ema21+sma50+avwap_hh+prior_top |
| MET | CONFIRMED | 98.47 | 6.3% | 46% | ●●●●● 5.0 | · | 58.0 | 4.6% | 3.0 | 93.98 | Sideways +0.12 | 🟢 weak_up ×1 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| NRP | EARLY | 111.31 | 6.0% | 41% | ●●●●● 5.0 | · | 58.0 | 5.4% | 2.7 | 105.26 | Sideways +0.22 | 🟢 strong_up ×5 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| LNG | EARLY | 277.88 | 7.7% | 48% | ●●●●● 5.0 | · | 55.0 | 6.6% | 2.4 | 259.5 | Sideways +0.09 | 🟢 strong_up ×4 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| TALO | EARLY | 16.95 | 5.3% | 23% | ●● 2.0 | 💧🔊 | 53.0 | 3.3% | 7.0 | 16.39 | Sideways +0.05 | 🔄 reversal_up (🟢 strong_up ×5) | ema50+sma50 |
| DSGX | EARLY | 81.35 | 6.4% | 30% | ●●● 3.0 | 💧 | 57.0 | 3.7% | 6.0 | 78.36 | Bull +0.07 | 🟢 weak_up ×1 | ema21+ema50+sma50 |
| FLNG | EARLY | 31.55 | 7.3% | 46% | ●●● 3.0 | 💧 | 53.0 | 3.1% | 5.3 | 30.57 | Sideways +0.24 | 🟢 weak_up ×1 | ema9+ema50+sma50 |
👀 WATCH — repli valide, en attente du déclencheur (15/227)
| Ticker | Type | Prix | Repli % | Fib | Conf. | Vol | RSI | Risque % | R/R | Stop | Régime | HA | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVBC | WATCH | 22.02 | 5.7% | 46% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 52.0 | 3.2% | 3.9 | 21.31 | Sideways +0.50 | ⚪ doji ×2 leak⚠ | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| DSG.TO 🍁 | WATCH | 115.46 | 6.3% | 29% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 58.0 | 3.5% | 6.6 | 111.46 | Bull +0.29 | 🟢 weak_up ×1 | ema9+ema21+ema50+sma50+prior_top |
| PNRG | WATCH | 211.50 | 7.8% | 31% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 55.0 | 6.6% | 3.8 | 197.5 | Sideways +0.11 | 🟢 strong_up ×5 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| DVN | WATCH | 48.92 | 8.3% | 43% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 57.0 | 6.9% | 2.9 | 45.56 | Sideways +0.00 | 🟢 strong_up ×5 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| EDU | WATCH | 57.38 | 8.3% | 37% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 57.0 | 5.9% | 4.0 | 54.02 | Bull +0.08 | 🟢 strong_up ×4 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| IOT | WATCH | 41.22 | 9.3% | 32% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 56.0 | 2.7% | 11.4 | 40.1 | Bull +0.00 | 🔴 weak_down ×2 | ema9+ema21+ema50+sma50+prior_top |
| FSLY | WATCH | 25.29 | 9.7% | 32% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 51.0 | 2.7% | 12.2 | 24.61 | Bull -0.20 | 🔴 weak_down ×2 leak⚠ | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| VRSN | WATCH | 297.79 | 11.2% | 55% | ●●●●● 5.0 | 🔊 | 58.0 | 7.6% | 2.8 | 275.23 | Sideways +0.11 | 🟢 weak_up ×6 leak⚠ | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| NVT | WATCH | 164.20 | 12.1% | 61% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 53.0 | 12.4% | 1.6 | 143.89 | Bull +0.17 | 🔴 weak_down ×2 | ema21+ema50+sma50+avwap_hh+prior_top |
| ASPN | WATCH | 5.63 | 12.3% | 42% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 57.0 | 10.8% | 2.7 | 5.02 | Bull +0.28 | 🔄 reversal_down (🔴 weak_down ×2) | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| DUOL | WATCH | 151.22 | 12.6% | 47% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 56.0 | 11.6% | 2.3 | 133.68 | Sideways +0.20 | 🟢 strong_up ×7 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| HIPO | WATCH | 34.21 | 15.3% | 51% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 67.0 | 13.6% | 2.2 | 29.56 | Bull +0.00 | 🟢 strong_up ×8 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |
| SITM | WATCH | 645.06 | 16.4% | 57% | ●●●●● 5.0 | 💧 | 51.0 | 16.4% | 1.8 | 539.54 | Bull +0.20 | 🔴 strong_down ×2 | ema21+ema50+sma50+avwap_hh+prior_top |
| WOLF | WATCH | 31.02 | 19.1% | 42% | ●●●●● 5.0 | 🔊 | 56.0 | 4.8% | 11.0 | 29.52 | Bull -0.50 | ⚪ doji ×1 | ema9+ema21+ema50+sma50+prior_top |
| GOOGL | WATCH | 348.29 | 5.0% | 46% | ●●●●● 5.0 | · | 53.0 | 3.7% | 3.0 | 335.51 | Sideways +0.17 | 🟢 weak_up ×4 | ema9+ema21+ema50+sma50+avwap_hh |